雷克萨斯LS
全部在售
经营车型
参数配置
标配
选配
—无
基本参数
厂商 | 雷克萨斯 | 级别 | 大型车 |
---|---|---|---|
发动机 | 4.6L 370马力 V8 | 变速箱 | 8挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 5210*1875*1465 | 车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 250 | 官方0-100km/h加速(s) | 6.5 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 12.5 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 四年或10万公里 |
车身
长度(mm) | 5210 | 宽度(mm) | 1875 |
---|---|---|---|
高度(mm) | 1465 | 轴距(mm) | 3090 |
前轮距(mm) | 1615 | 后轮距(mm) | 1615 |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 2220 |
车身结构 | 三厢车 | 车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 84 |
行李厢容积(L) | 450 |
变速箱
简称 | 8挡手自一体 | 挡位个数 | 8 |
---|---|---|---|
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向
驱动方式 | 前置四驱 | 四驱形式 | 全时四驱 |
---|---|---|---|
中央差速器结构 | 托森式差速器 | 前悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 后制动器类型 | 通风盘式 |
---|---|---|---|
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 235/50 R18 |
后轮胎规格 | 235/50 R18 | 备胎规格 | 全尺寸 |
发动机
发动机型号 | 1UR-FSE | 排量(mL) | 4608 |
---|---|---|---|
排量(L) | 4.6 | 进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | V | 气缸数(个) | 8 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 11.8 |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | 94 |
行程(mm) | 83 | 最大马力(Ps) | 370 |
最大功率(kW) | 272 | 最大功率转速(rpm) | 6400 |
最大扭矩(N・m) | 473 | 最大扭矩转速(rpm) | 4100 |
发动机特有技术 | Dual VVT-i | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 欧IV |
电动机
电动机总功率(kW) | - | 电动机总扭矩(N・m) | - |
---|---|---|---|
前电动机最大功率(kW) | - | 前电动机最大扭矩(N・m) | - |
后电动机最大功率(kW) | - | 后电动机最大扭矩(N・m) | - |
工信部续航里程(km) | - | 电池容量(kWh) | - |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | ● | 副驾驶座安全气囊 | ● |
---|---|---|---|
前排侧气囊 | ● | 后排侧气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | 后排头部气囊(气帘) | ● |
膝部气囊 | ● | 胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | - | 安全带未系提示 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | 发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● | 遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | ● | 无钥匙进入系统 | ● |
操控配置
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 上坡辅助 | ● |
自动驻车 | ● | 陡坡缓降 | - |
可变悬架 | 软硬+高低调节 | 空气悬架 | ● |
可变转向比 | ● | 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
中央差速器锁止功能 | - | 后桥限滑差速器/差速锁 | 限滑差速器 |
外部配置
电动天窗 | ● | 全景天窗 | - |
---|---|---|---|
运动外观套件 | - | 铝合金轮圈 | ● |
电动吸合门 | ● | 侧滑门 | - |
电动后备厢 | ● | 感应后备厢 | - |
车顶行李架 | - |
内部配置
真皮方向盘 | ● | 方向盘上下调节 | ● |
---|---|---|---|
方向盘前后调节 | ● | 方向盘电动调节 | ● |
多功能方向盘 | ● | 方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | ● | 方向盘记忆 | ● |
定速巡航 | ● | 前驻车雷达 | ● |
后驻车雷达 | ● | 倒车视频影像 | ● |
行车电脑显示屏 | ● | 全液晶仪表盘 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
座椅配置
座椅材质 | 真皮 | 运动风格座椅 | - |
---|---|---|---|
座椅高低调节 | ● | 腰部支撑调节 | ● |
肩部支撑调节 | - | 主驾驶座电动调节 | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | 第二排靠背角度调节 | ● |
第二排座椅移动 | ● | 后排座椅电动调节 | ● |
电动座椅记忆 | ● | 前排座椅加热 | ● |
后排座椅加热 | ● | 前排座椅通风 | ● |
后排座椅通风 | ● | 前排座椅按摩 | ● |
后排座椅按摩 | ● | 第三排座椅 | - |
后排座椅整体放倒 | - | 后排座椅比例放倒 | - |
前中央扶手 | ● | 后中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |
多媒体配置
GPS导航系统 | ● | 定位互动服务 | ● |
---|---|---|---|
中控台彩色大屏 | ● | 蓝牙/车载电话 | ● |
车载电视 | - | 后排液晶屏 | ● |
220V/230V电源 | - | 外接音源接口 | USB |
CD支持MP3/WMA | ● | 多媒体系统 | 多碟DVD |
扬声器品牌 | Mark Levinson马克莱文森 | 扬声器数量 | ≥12喇叭 |
灯光配置
近光灯 | LED | 远光灯 | LED |
---|---|---|---|
日间行车灯 | ● | 自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● | 转向辅助灯 | - |
转向头灯 | ● | 前雾灯 | ● |
大灯高度可调 | ● | 大灯清洗装置 | ● |
车内氛围灯 | - |
玻璃/后视镜
前电动车窗 | ● | 后电动车窗 | ● |
---|---|---|---|
车窗防夹手功能 | ● | 防紫外线/隔热玻璃 | ● |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | 外后视镜自动防眩目 | ● |
后视镜电动折叠 | ● | 后视镜记忆 | ● |
后风挡遮阳帘 | ● | 后排侧遮阳帘 | ● |
后排侧隐私玻璃 | - | 遮阳板化妆镜 | ● |
后雨刷 | - | 感应雨刷 | ● |
空调/冰箱
自动空调 | ● | 后排独立空调 | ● |
---|---|---|---|
后座出风口 | ● | 温度分区控制 | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | 车载冰箱 | ● |
高科技配置
自动泊车入位 | - | 发动机启停技术 | - |
---|---|---|---|
并线辅助 | ● | 车道偏离预警系统 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | 整体主动转向系统 | - |
夜视系统 | ● | 中控液晶屏分屏显示 | - |
自适应巡航 | ● | 全景摄像头 | - |