热销车型 共112款车型报价>
-
-
奥迪A318.49-29.67万
- 车型厂商指导价本店价
- 2016款 Sportback 35 TFSI 领英型 20.92 18.52 询价
- 2016款 Sportback 35 TFSI 风尚型 22.59 20.09 询价
- 2016款 Sportback 40 TFSI 风尚型 24.99 22.89 询价
- 2016款 Sportback 40 TFSI 豪华型 27.70 25.60 询价
- 2016款 Limousine 35 TFSI 风尚型 23.19 21.09 询价
共5 款在售车型
-
-
奥迪A4L27.28-57.81万
- 车型厂商指导价本店价
- 2016款 30 TFSI 典藏版 自动舒适型 28.99 26.99 询价
- 2016款 35 TFSI 典藏版 自动标准型 31.28 29.28 询价
- 2016款 35 TFSI 典藏版 S line舒适型 33.29 31.29 询价
- 2016款 35 TFSI 典藏版 S line豪华型 39.39 37.39 询价
- 2016款 45 TFSI 典藏版 quattro个性运动型 36.30 34.30 询价
共5 款在售车型
-
-
奥迪A6L34.30-85.63万
- 车型厂商指导价本店价
- 2016款 30 FSI 特别版 47.88 40.73 询价
- 2016款 30 FSI 舒适型 46.85 39.85 询价
- 2016款 50 TFSI quattro 豪华型 66.22 55.22 询价
- 2016款 TFSI 运动型 46.12 39.62 询价
- 2016款 TFSI 技术型 41.53 35.03 询价
- 2016款 30 FSI 技术型 43.53 37.03 询价
共6 款在售车型
-
-
奥迪Q323.42-42.88万
- 车型厂商指导价本店价
- 2016款 35 TFSI 时尚型 27.92 25.82 询价
- 2016款 35 TFSI 风尚型 30.38 28.28 询价
- 2016款 35 TFSI quattro 全时四驱风尚型 32.08 29.98 询价
- 2016款 40 TFSI quattro 全时四驱运动型 34.49 32.39 询价
- 2016款 40 TFSI quattro 全时四驱风尚型 33.58 31.48 询价
- 2016款 35 TFSI quattro 全时四驱特别版 32.08 29.98 询价
共6 款在售车型
-
-
奥迪Q535.85-57.17万
- 车型厂商指导价本店价
- 2016款 40 TFSI 进取型 38.34 33.24 询价
- 2016款 40 TFSI 技术型 42.76 37.66 询价
- 2016款 40 TFSI 舒适型 47.90 42.80 询价
- 2016款 40 TFSI 动感型plus 50.90 45.80 询价
- 2016款 40 TFSI 豪华型plus 53.40 48.30 询价
- 2016款 40 TFSI 特别版 43.78 38.68 询价
共6 款在售车型