汽车街首页 全国经销商 商家登录

利星行奔驰·江阴利之星

电话:4008218889( 售本市 )

车型报价 咨询电话: 4008218889 24小时 售本市

奔驰C级30.78-50.80万

  1. 车型厂商指导价本店价
  2. 2016款 C 200 运动版 31.48 31.48 询价
  3. 2016款 C 200 运动版 4MATIC 38.98 38.98 询价
  4. 2015款 C 300 运动版 45.90 41.40 询价
  5. 2016款 C 350 eL 59.90 55.40 询价
  6. 2015款 C 300 L 48.90 44.40 询价
  7. 2015款 C 300 L 运动型 48.90 44.40 询价
  8. 2016款 C 180 L 32.58 28.08 询价
  9. 2016款 C 180 L 运动型 32.58 28.08 询价
  10. 2016款 C 200 L 35.38 30.88 询价
  11. 2016款 C 200 L 运动型 35.38 30.88 询价
  12. 2016款 C 200 L 4MATIC 39.98 35.48 询价
  13. 2016款 C 200 L 4MATIC 运动版 39.98 35.48 询价

12款在售车型 展开

奔驰E级(进口)42.58-109.80万

  1. 车型厂商指导价本店价
  2. 2016款 E 320 轿跑车 灵动版 69.30 69.30 询价
  3. 2016款 E 400 轿跑车 灵动版 74.30 74.30 询价
  4. 2016款 E 400 敞篷轿跑车 灵动版 85.30 85.30 询价
  5. 2016款 E 260 敞篷轿跑车 灵动版 71.90 71.90 询价
  6. 2014款 E 400 轿跑版 74.30 74.30 询价
  7. 2014款 E 260 轿跑版 59.90 59.90 询价
  8. 2014款 E 200 轿跑版 53.00 53.00 询价
  9. 2014款 E 320 轿跑版 69.30 69.30 询价
  10. 2014款 E 260 敞篷轿跑车 71.90 71.90 询价
  11. 2014款 E 400 敞篷轿跑车 85.30 85.30 询价
  12. 2016款 E 200 轿跑车 灵动版 53.00 53.00 询价
  13. 2016款 E 260 轿跑车 灵动版 59.90 59.90 询价

12款在售车型 展开

奔驰A级23.20-36.00万

  1. 车型厂商指导价本店价
  2. 2016款 A 180 23.40 23.40 询价
  3. 2016款 A 200 时尚型 27.90 27.90 询价
  4. 2016款 A 200 动感型 25.40 25.40 询价
  5. 2016款 A 200 赛道版 32.00 32.00 询价
  6. 2016款 A 200 运动型 29.90 29.90 询价
  7. 2016款 A 260 运动型 36.00 36.00 询价

6款在售车型

奔驰C级(进口)34.68-65.00万

  1. 车型厂商指导价本店价
  2. 2015款 C 200 旅行轿车 41.90 41.90 询价
  3. 2016款 C 300 轿跑版 48.88 48.88 询价
  4. 2016款 C 200 4MATIC 旅行轿车 48.90 48.90 询价
  5. 2016款 C 300 旅行轿车 57.00 57.00 询价
  6. 2016款 C 180 旅行轿车 38.30 38.30 询价
  7. 2016款 C 200 轿跑版 38.28 38.28 询价
  8. 2016款 C 200 4MATIC 轿跑版 42.18 42.18 询价

7款在售车型 展开

奔驰S级84.00-298.80万

  1. 车型厂商指导价本店价
  2. 2015款 S 500 4MATIC 轿跑版 199.80 199.80 询价
  3. 2016款 S 500 eL 175.80 175.80 询价
  4. 2016款 S 400 4MATIC 轿跑版 130.80 130.80 询价
  5. 2016款 S 320 L 豪华型 110.80 110.80 询价
  6. 2016款 S 400 L 124.80 124.80 询价
  7. 2016款 S 400 L 4MATIC 135.80 135.80 询价
  8. 2016款 S 500 L 4MATIC 199.80 199.80 询价
  9. 2016款 S 500 4MATIC 轿跑版 199.80 199.80 询价
  10. 2016款 S 320 L 商务型 93.80 93.80 询价

9款在售车型 展开

奔驰G级132.90-225.80万

  1. 车型厂商指导价本店价
  2. 2016款 G 500 169.80 169.80 询价

1款在售车型

奔驰E级39.80-109.80万

  1. 车型厂商指导价本店价
  2. 2015款 E 320 L 59.80 59.80 询价
  3. 2015款 E 320 L 4MATIC 62.50 62.50 询价
  4. 2015款 E 320 L 豪华型 4MATIC 69.50 69.50 询价
  5. 2015款 E 400 L Hybrid 79.80 79.80 询价
  6. 2015款 E 320 L 运动型 59.80 59.80 询价
  7. 2015款 E 320 L 运动型 4MATIC 62.50 62.50 询价
  8. 2015款 E 320 L 运动豪华型 69.90 69.90 询价
  9. 2015款 E 400 L 运动豪华型 4MATIC 79.80 79.80 询价
  10. 2015款 E 180 L 39.80 39.80 询价
  11. 2015款 E 200 L 42.90 42.90 询价
  12. 2015款 E 260 L 48.80 48.80 询价
  13. 2015款 E 260 L 豪华型 53.20 53.20 询价
  14. 2015款 E 180 L 运动型 39.80 39.80 询价
  15. 2015款 E 200 L 运动型 42.90 42.90 询价
  16. 2015款 E 260 L 运动型 46.80 46.80 询价
  17. 2015款 E 260 L 运动时尚型 49.80 49.80 询价
  18. 2015款 E 260 L 运动豪华型 54.90 54.90 询价
  19. 2016款 E 300 L 豪华型 49.98 49.98 询价
  20. 2016款 E 300 L 运动豪华型 49.98 49.98 询价
  21. 2016款 E 300 L 时尚型 47.48 47.48 询价
  22. 2016款 E 300 L 运动时尚型 47.48 47.48 询价
  23. 2016款 E 200 L 43.68 43.68 询价
  24. 2016款 E 200 L 运动型 43.68 43.68 询价

23款在售车型 展开

奔驰SL级106.80-199.80万

  1. 车型厂商指导价本店价
  2. 2016款 SL 400 时尚型 106.80 106.80 询价
  3. 2016款 SL 400 豪华运动型 130.80 130.80 询价

2款在售车型

奔驰SLK级58.80-90.80万

  1. 车型厂商指导价本店价
  2. 2011款 SLK 200 时尚型 58.80 58.80 询价
  3. 2011款 SLK 200 豪华运动型 66.30 66.30 询价
  4. 2015款 SLK 200 碳纤维限量版 66.30 66.30 询价
  5. 2011款 SLK 350 89.80 89.80 询价

4款在售车型

奔驰CLA级23.78-38.70万

  1. 车型厂商指导价本店价
  2. 2016款 CLA 200 动感型 26.60 26.60 询价
  3. 2016款 CLA 200 时尚型 28.60 28.60 询价
  4. 2016款 CLA 220 4MATIC 31.80 31.80 询价
  5. 2016款 CLA 260 4MATIC 37.80 37.80 询价
  6. 2016款 CLA 200 动感型 26.70 26.70 询价
  7. 2016款 CLA 200 时尚型 28.70 28.70 询价
  8. 2016款 CLA 220 4MATIC 31.90 31.90 询价
  9. 2016款 CLA 260 4MATIC 37.80 37.80 询价

8款在售车型 展开

奔驰SLC50.88-68.80万

  1. 车型厂商指导价本店价
  2. 2016款 SLC 200 动感型 55.96 55.96 询价
  3. 2016款 SLC 200 时尚型 59.50 59.50 询价
  4. 2016款 SLC 300 豪华运动型 68.80 68.80 询价

3款在售车型

奔驰CLS级57.68-149.80万

  1. 车型厂商指导价本店价
  2. 2016款 CLS 260 猎装版 71.80 71.80 询价
  3. 2016款 CLS 400 4MATIC 猎装版 98.80 98.80 询价
  4. 2016款 CLS 320逸彩版 76.80 76.80 询价
  5. 2016款 CLS 400 4MATIC逸彩版 98.80 98.80 询价
  6. 2016款 CLS 260逸彩版 69.80 69.80 询价

5款在售车型

奔驰GLS95.68-160.15万

  1. 车型厂商指导价本店价
  2. 2016款 GLS 350d 4MATIC 107.60 107.60 询价
  3. 2016款 GLS 500 4MATIC 159.80 159.80 询价
  4. 2016款 GLS 400 4MATIC动感型 115.80 115.80 询价
  5. 2016款 GLS 400 4MATIC豪华型 134.30 134.30 询价

4款在售车型

奔驰B级22.58-36.80万

  1. 车型厂商指导价本店价
  2. 2015款 B 200 动感型 26.20 26.20 询价
  3. 2015款 B 200 时尚型 28.20 28.20 询价
  4. 2015款 B 200 豪华型 30.50 30.50 询价
  5. 2015款 B 260 运动型 36.80 36.80 询价
  6. 2016款 B 180 24.20 24.20 询价

5款在售车型

奔驰GLA26.98-39.90万

  1. 车型厂商指导价本店价
  2. 2016款 GLA 220 4MATIC 时尚型 31.98 26.88 询价
  3. 2016款 GLA 200 时尚型 28.98 23.88 询价
  4. 2016款 GLA 200 动感型 26.98 21.88 询价
  5. 2016款 GLA 220 4MATIC 豪华型 34.98 29.88 询价
  6. 2016款 GLA 260 4MATIC 运动型 39.80 34.70 询价

5款在售车型

奔驰GLC39.28-58.78万

  1. 车型厂商指导价本店价
  2. 2016款 GLC 260 4MATIC 动感型 42.80 42.30 询价
  3. 2016款 GLC 200 4MATIC 39.60 39.10 询价
  4. 2016款 GLC 300 4MATIC 豪华型 57.90 57.40 询价
  5. 2016款 GLC 260 4MATIC 豪华型 44.30 43.80 询价
  6. 2016款 GLC 300 4MATIC 动感型 48.60 48.10 询价

5款在售车型

奔驰R级59.80-124.80万

  1. 车型厂商指导价本店价
  2. 2015款 R 400 4MATIC商务型 75.60 68.40 询价
  3. 2015款 R 320 4MATIC豪华型 68.60 61.40 询价
  4. 2014款 R 320 4MATIC商务型 59.80 52.60 询价
  5. 2015款 R 400 4MATIC豪华型 80.60 73.40 询价

4款在售车型

奔驰GLE69.98-149.80万

  1. 车型厂商指导价本店价
  2. 2016款 GLE 500e 4MATIC 119.80 112.80 询价
  3. 2015款 GLE 400 4MATIC 运动SUV 96.80 89.80 询价
  4. 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 运动SUV 105.80 98.80 询价
  5. 2015款 GLE 320 4MATIC 运动SUV 86.80 79.80 询价
  6. 2016款 GLE 450 AMG 4MATIC 103.80 96.80 询价
  7. 2016款 GLE 300 d 4MATIC 76.80 69.80 询价
  8. 2016款 GLE 320 4MATIC 豪华型 82.20 75.20 询价
  9. 2016款 GLE 320 4MATIC 动感型 77.80 70.80 询价
  10. 2016款 GLE 350 d 4MATIC 85.80 78.80 询价
  11. 2016款 GLE 400 4MATIC 93.20 86.20 询价

10款在售车型 展开

Title