车型报价 咨询电话: 4008218889 24小时 售本省
-
-
捷达7.21-13.49万
- 车型厂商指导价本店价
- 2015款 质惠版 1.6L 手动时尚型 8.56 7.46 询价
- 2015款 质惠版 1.6L 自动时尚型 9.56 9.56 询价
- 2015款 质惠版 1.6L 手动舒适型 9.56 9.56 询价
- 2015款 质惠版 1.6L 自动舒适型 10.56 10.56 询价
- 2015款 质惠版 1.4TSI 自动运动型 12.08 12.08 询价
- 2015款 质惠版 1.4L 手动时尚型 7.99 6.89 询价
- 2015款 质惠版 1.4L 手动舒适型 8.99 7.89 询价
- 2016款 1.6L 25周年纪念版 10.76 9.66 询价
共8款在售车型 展开
-
-
高尔夫・嘉旅13.19-19.79万
- 车型厂商指导价本店价
- 2016款 280TSI 自动旗舰型 19.79 19.79 询价
- 2016款 280TSI 自动豪华型 18.49 18.49 询价
- 2016款 1.6L 手动舒适型 13.19 13.19 询价
- 2016款 1.6L 自动舒适型 14.39 14.39 询价
- 2016款 180TSI 自动进取型 16.19 16.19 询价
- 2016款 230TSI 手动进取型 15.29 15.29 询价
- 2016款 230TSI 自动进取型 16.69 16.69 询价
- 2016款 230TSI 自动豪华型 17.99 17.99 询价
共8款在售车型 展开
-
-
速腾12.79-22.58万
- 车型厂商指导价本店价
- 2015款 280TSI 自动旗舰型 18.58 18.58 询价
- 2015款 230TSI 手动舒适型 14.68 14.68 询价
- 2015款 230TSI 手动豪华型 15.68 15.68 询价
- 2015款 1.6L 手动时尚型 13.18 11.68 询价
- 2015款 1.6L 手动舒适型 13.88 12.38 询价
- 2015款 1.6L 自动时尚型 14.38 12.88 询价
- 2015款 1.6L 自动舒适型 15.08 15.08 询价
- 2015款 230TSI 自动舒适型 16.08 16.08 询价
- 2015款 230TSI 自动豪华型 17.08 17.08 询价
- 2016款 230TSI 25周年纪念版 16.38 16.38 询价
- 2016款 2.0TSI GLI 21.88 20.38 询价
- 2016款 280TSI 自动R-Line 17.08 17.08 询价
共12款在售车型 展开
-
-
迈腾18.61-33.48万
- 车型厂商指导价本店价
- 2015款 1.4TSI 舒适型 19.98 19.98 询价
- 2015款 2.0TSI 旗舰型 29.98 29.98 询价
- 2016款 1.8TSI 智享舒适型 21.28 21.28 询价
- 2016款 1.8TSI 智享领先型 22.28 22.28 询价
- 2016款 1.8TSI 智享豪华型 23.48 23.48 询价
- 2016款 2.0TSI 智享豪华型 24.98 24.98 询价
- 2016款 2.0TSI 智享尊贵型 26.48 26.48 询价
- 2017款 380TSI DSG 旗舰型 31.69 31.69 询价
- 2016款 1.8TSI 25周年纪念版 22.48 22.48 询价
- 2017款 380TSI DSG 尊贵型 27.39 27.39 询价
- 2017款 280TSI DSG 舒适型 18.99 18.98 询价
- 2017款 280TSI DSG 领先型 20.99 20.98 询价
- 2017款 330TSI DSG 舒适型 20.99 20.98 询价
- 2017款 330TSI DSG 领先型 21.99 21.98 询价
- 2017款 330TSI DSG 豪华型 23.49 23.49 询价
- 2017款 330TSI DSG 尊贵型 25.89 25.89 询价
- 2017款 380TSI DSG 豪华型 24.99 24.99 询价
共17款在售车型 展开
-
-
宝来9.88-15.98万
- 车型厂商指导价本店价
- 2016款 230TSI DSG 豪华型 15.38 15.38 询价
- 2016款 1.6L 手动时尚型 10.78 9.58 询价
- 2016款 1.6L 自动时尚型 11.98 10.78 询价
- 2016款 1.6L 手动舒适型 11.98 10.78 询价
- 2016款 1.6L 自动舒适型 13.18 11.98 询价
- 2016款 1.6L 自动豪华型 14.38 14.38 询价
- 2016款 230TSI 手动舒适版 12.78 12.78 询价
- 2016款 230TSI DSG 舒适型 14.18 14.18 询价
- 2016款 230TSI DSG 25周年纪念版 14.48 14.48 询价
共9款在售车型 展开
-
-
高尔夫11.60-23.99万
- 车型厂商指导价本店价
- 2016款 2.0TSI GTI 23.99 22.60 询价
- 2016款 1.6L 手动时尚型 12.19 12.19 询价
- 2016款 1.6L 自动时尚型 13.39 13.39 询价
- 2016款 1.6L 自动舒适型 14.49 14.49 询价
- 2016款 1.2TSI 自动舒适型 15.08 15.08 询价
- 2016款 1.4TSI 手动舒适型 14.09 14.09 询价
- 2016款 1.4TSI 自动舒适型 15.49 15.49 询价
- 2016款 1.4TSI 手动R-Line 15.79 15.79 询价
- 2016款 1.4TSI 自动豪华型 16.59 16.59 询价
- 2016款 1.4TSI 自动旗舰型 18.29 18.29 询价
- 2016款 1.4TSI 自动R-Line 17.19 17.19 询价
- 2016款 1.4TSI 25周年纪念版 15.79 15.79 询价
共12款在售车型 展开
-
-
一汽-大众CC24.68-34.98万
- 车型厂商指导价本店价
- 2016款 1.8TSI 尊贵型 25.28 25.28 询价
- 2016款 1.8TSI 豪华型 26.88 26.88 询价
- 2016款 2.0TSI 尊贵型 26.78 26.78 询价
- 2016款 2.0TSI 豪华型 28.38 28.38 询价
- 2016款 2.0TSI 至尊型 30.38 30.38 询价
- 2016款 3.0FSI V6 34.28 34.28 询价
- 2016款 300TSI 25周年纪念版 27.08 27.08 询价
共7款在售车型 展开